Nous délivrons des contrats d’assurance uniquement pour les véhicules neufs et immatriculés par l’intermédiaire de TT Car Transit.
Valeur HT Véhicule | < 25 000 € | < 45 000 € | < 65 000 € | < 75 000 € |
Montant FRANCHISE | 450 € | 1 150 € | 2 200 € | 2 600 € |
5 Jours | 191 | 370 | 529 | 653 |
10 Jours | 286 | 555 | 793 | 979 |
15 Jours | 382 | 740 | 1 057 | 1 305 |
1 Mois | 535 | 1 036 | 1 480 | 1 828 |
2 Mois | 687 | 1 332 | 1 903 | 2 350 |
3 Mois | 840 | 1 627 | 2 326 | 2 872 |
4 Mois | 993 | 1 923 | 2 749 | 3 394 |
5 Mois | 1 146 | 2 219 | 3 172 | 3 916 |
6 Mois | 1 298 | 2 515 | 3 595 | 4 438 |
7 Mois | 1 451 | 2 811 | 4 018 | 4 961 |
8 Mois | 1 604 | 3 107 | 4 441 | 5 481 |
9 Mois | 1 757 | 3 403 | 4 864 | 6 005 |
10 à 12 mois | 1 909 | 3 699 | 5 287 | 6 527 |
Tarifs en Euros
GARANTIES :
* avec franchises "Dommages"