Nous délivrons des contrats d’assurance uniquement pour les véhicules neufs et immatriculés par l’intermédiaire de TT Car Transit.
Valeur HT Véhicule | < 25 000 € | < 45 000 € | < 65 000 € | < 75 000 € |
Montant FRANCHISE | 450 € | 1 150 € | 2 200 € | 2 600 € |
5 Jours | 239 | 493 | 705 | 870 |
10 Jours | 358 | 740 | 804 | 1 305 |
15 Jours | 477 | 986 | 1 410 | 1 741 |
1 Mois | 668 | 1 381 | 1 974 | 2 437 |
2 Mois | 859 | 1 775 | 2 538 | 3 133 |
3 Mois | 1 050 | 2 170 | 3 102 | 3 829 |
4 Mois | 1 241 | 2 564 | 3 666 | 4 526 |
5 Mois | 1 432 | 2 959 | 4 230 | 5 222 |
6 Mois | 1 623 | 3 354 | 4 794 | 5 918 |
7 Mois | 1 814 | 3 748 | 5 358 | 6 614 |
8 Mois | 2 005 | 4 143 | 5 921 | 7 310 |
9 Mois | 2 196 | 4 537 | 6 485 | 8 007 |
10 à 12 mois | 2 387 | 4 932 | 7 049 | 8 703 |
Tarifs en Euros
GARANTIES :
* avec franchise "Dommages"